Resumo
[lt id=”286″]
Mundial(Q)UEFA Gr.A
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 23 |
| 2 | Suecia | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 9 | 17 | 19 |
| 3 | Holanda | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 19 |
| 4 | Bulgaria | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 13 |
| 5 | Luxemburgo | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | -18 | 6 |
| 6 | Bielorussia | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 5 |
Detalhes
| Data | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 7 Outubro 2017 | 19:45 | Mundial (Q) UEFA Gr.A | 2017-18 |
Resultados
| Clube | 1ºT | 2ºT | Golos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Holanda | 1 | 2 | 3 | Vitoria |
| Bielorussia | 0 | 1 | 1 | Derrota |















