Resumo
Munidal(Q)CONCACAF
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 21 |
| 2 | Costa Rica | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
| 3 | Panama | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 4 | Honduras | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 19 | -6 | 13 |
| 5 | Estados Unidos | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 12 |
| 6 | Trinidad e Tobago | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 19 | -12 | 6 |
Detalhes
| Data | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 16 Novembro 2016 | 02:05 | Mundial(Q)CONCACAF | 2017-18 |















