Resumo
Munidal(Q)CONCACAF
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 21 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 19 | -6 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 19 | -12 | 6 |
Detalhes
Data | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
9 Junho 2017 | 03:00 | Mundial(Q)CONCACAF | 2017-18 |